Детали
Бренд | DigiTOP |
---|---|
Номинальный ток | 63 А |
Количество модулей | 7 |
Измеряемое напряжение | 50-400В |
Время переключения по верхнему пределу | не более 0,02 сек |
Время переключения по нижнему пределу | (<120В), не более 0,02 сек |
Максимальный ток на контактах реле | 80А |
Погрешность вольтметра | не более 1% |
Контроль выхода от «залипания» контакта | Есть |
Степень защиты прибора | Ip-20 |
Приоритетная фаза (программируется) | L1,L2,L3,OFF |
Нижний предел отключения (программируется) | 120-200В |
Верхний предел отключения (программируется) | 210-270В |
Время задержки первого включения нагрузки (программируется) | 0-600 сек |
Время задержки возврата на приоритетную фазу (программируется) | 5-120 сек |
Время задержки переключения по нижнему пределу (программируется) | (120В < U изм < U уст ), сек 1-10 |
Отзывы
Отзывов пока нет.