Детали
Бренд | DigiTOP |
---|---|
Номинальный ток | 63 А |
Количество модулей | 7 |
Измеряемое напряжение | 50-400В |
Время отключения по верхнему пределу | не более 0,02 сек |
Время отключения по нижнему пределу | не более 1 сек (120-170В), 0,02 сек (<120В) |
Время отключения при асимметрии фаз | 20 сек |
Погрешность вольтметра | не более 1% |
Максимальный ток на контактах реле | 80А |
Степень защиты прибора | Ip-20 |
Нижний предел отключения (программируется) | 120-200В |
Верхний предел отключения (программируется) | 210-270В |
Время задержки включения (программируется) | 5-600 сек |
Асимметрия фаз (программируется) | 20-99В |
Режим работы (программируется) | синхронный/асинхронный |
Контроль порядка чередования фаз (программируется) | вкл/откл |
Отзывы
Отзывов пока нет.